今日油價格查詢 油價調整最新消息
2026-05-25 09:00:50
國際油價實時價格查詢
| 交易品種 | 交易價格 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 布倫特原油價格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期貨價格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 數據僅供參考 | |||
油價調整最新消息
2026年5月25日今日油價最新消息:國際油價下跌,WTI美國原油價格下跌5.6%到94.54美元/桶,布倫特原油價格下跌1.35%到100.62美元/桶,新一輪10個工作日統計周期,經過10個工作日統計,預計汽油上漲75元/噸,柴油上漲70元/噸,即油價上漲0.06元/升-0.07元/升,下次國內成品油價調整窗口時間為2026年6月4日24時(2026年6月5日0點)。
全國油價最新一覽表今日價格
| 2026年05月25日 今日油價(元/升) | ||||
| 地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
| 北京油價 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 山東油價 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 上海油價 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 江蘇油價 | 8.74 | 9.30 | 11.37 | 8.43 |
| 安徽油價 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 福建油價 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 江西油價 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 湖北油價 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 廣東油價 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 湖南油價 | 8.72 | 9.26 | 10.26 | 8.54 |
| 廣西油價 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 云南油價 | 8.92 | 9.58 | - | 8.53 |
| 貴州油價 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 |
| 海南油價 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 重慶油價 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.52 |
| 四川油價 | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.50 |
| 天津油價 | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 |
| 河北油價 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 山西油價 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 河南油價 | 8.79 | 9.38 | 10.63 | 8.46 |
| 浙江油價 | 8.74 | 9.30 | 11.30 | 8.45 |
| 吉林油價 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 甘肅油價 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 青海油價 | 8.73 | 9.36 | 10.20 | 8.38 |
| 寧夏油價 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 陜西油價 | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 |
| 拉薩油價 | 9.64 | 10.20 | - | 9.00 |
| 遼寧油價 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 黑龍江油價 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 內蒙古油價 | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 |
| 烏魯木齊油價 | 8.58 | 9.17 | - | 8.23 |
目前云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、貴州、內蒙古、西藏、黑龍江等地方油價沒有統一價格。
2026年油價調整窗口時間表
| 油價調整日期 | 油價調整星期 |
| 2026年1月6日24時 | 星期二 |
| 2026年1月20日24時 | 星期二 |
| 2026年2月3日24時 | 星期二 |
| 2026年2月24日24時 | 星期二 |
| 2026年3月9日24時 | 星期一 |
| 2026年3月23日24時 | 星期一 |
| 2026年4月7日24時 | 星期二 |
| 2026年4月21日24時 | 星期二 |
| 2026年5月8日24時 | 星期五 |
| 2026年5月21日24時 | 星期四 |
| 2026年6月4日24時 | 星期四 |
| 2026年6月18日24時 | 星期四 |
| 2026年7月3日24時 | 星期五 |
| 2026年7月17日24時 | 星期五 |
| 2026年7月1日24時 | 星期五 |
| 2026年8月14日24時 | 星期五 |
| 2026年8月28日24時 | 星期五 |
| 2026年9月11日24時 | 星期五 |
| 2026年9月24日24時 | 星期四 |
| 2026年10月15日24時 | 星期四 |
| 2026年10月29日24時 | 星期四 |
| 2026年11月12日24時 | 星期四 |
| 2026年11月26日24時 | 星期四 |
| 2026年12月10日24時 | 星期四 |
| 2026年12月24日24時 | 星期四 |
熱門話題