95號汽油價格今日多少錢一升?95號汽油價格今日價格表
2026-05-25 09:02:50
95號汽油價格
2026年5月25日今日油價最新消息:國際油價下跌,WTI美國原油價格下跌5.6%到94.54美元/桶,布倫特原油價格下跌1.35%到100.62美元/桶,新一輪10個工作日統計周期,經過10個工作日統計,預計汽油上漲75元/噸,柴油上漲70元/噸,即油價上漲0.06元/升-0.07元/升,下次國內成品油價調整窗口時間為2026年6月4日24時(2026年6月5日0點)。
| 2026年05月25日 今日油價(元/升) | ||||
| 地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
| 北京油價 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 山東油價 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 上海油價 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 江蘇油價 | 8.74 | 9.30 | 11.37 | 8.43 |
| 安徽油價 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 福建油價 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 江西油價 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 湖北油價 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 廣東油價 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 湖南油價 | 8.72 | 9.26 | 10.26 | 8.54 |
| 廣西油價 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 云南油價 | 8.92 | 9.58 | - | 8.53 |
| 貴州油價 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 |
| 海南油價 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 重慶油價 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.52 |
| 四川油價 | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.50 |
| 天津油價 | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 |
| 河北油價 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 山西油價 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 河南油價 | 8.79 | 9.38 | 10.63 | 8.46 |
| 浙江油價 | 8.74 | 9.30 | 11.30 | 8.45 |
| 吉林油價 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 甘肅油價 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 青海油價 | 8.73 | 9.36 | 10.20 | 8.38 |
| 寧夏油價 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 陜西油價 | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 |
| 拉薩油價 | 9.64 | 10.20 | - | 9.00 |
| 遼寧油價 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 黑龍江油價 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 內蒙古油價 | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 |
| 烏魯木齊油價 | 8.58 | 9.17 | - | 8.23 |
目前云南、陜西、四川、遼寧、青海、貴州、內蒙古、黑龍江等多個地方油價沒有統一價格。
以上油價數據更新時間:2026年05月25日;下一次油價調整日期為2026年6月4日24:00;數據來源各地加油站,僅供參考,實際以各加油站為準。
95號汽油價格調整最新消息
2026年5月25日今日油價最新消息:國際油價下跌,WTI美國原油價格下跌5.6%到94.54美元/桶,布倫特原油價格下跌1.35%到100.62美元/桶,新一輪10個工作日統計周期,經過10個工作日統計,預計汽油上漲75元/噸,柴油上漲70元/噸,即油價上漲0.06元/升-0.07元/升,下次國內成品油價調整窗口時間為2026年6月4日24時(2026年6月5日0點)。
5月21日油價調整最新消息:92號汽油上漲0.06元/升,95號汽油上漲0.07元/升,0號柴油上漲0.07元/升。
5月8日油價調整最新消息:92號汽油上漲0.25元/升,95號汽油上漲0.27元/升,0號柴油上漲0.27元/升。
95號汽油價格調整時間表
| 2026年油價調整時間一覽表 | |
|---|---|
| 調價日期 | 調價結果 |
| 2026年1月6日24時 | 油價不調整 |
| 2026年1月20日24時 | 汽油跌85噸,柴油跌85噸 |
| 2026年2月3日24時 | 汽油漲205噸,柴油漲195噸 |
| 2026年2月25日24時 | 汽油漲175噸,柴油漲170噸 |
| 2026年3月9日24時 | 汽油漲695噸,柴油漲670噸 |
| 2026年3月23日24時 | 汽油漲1160噸,柴油漲1115噸 |
| 2026年4月7月24時 | 汽油漲420噸,柴油漲400噸 |
| 2026年4月21日24時 | 汽油跌550噸,柴油跌530噸 |
| 2026年5月8日24時 | 汽油漲320噸,柴油漲310噸 |
| 2026年5月21日24時 | 汽油漲75噸,柴油漲70噸 |
| 2026年6月4日24時 | |
| 2026年6月18日24時 | |
| 2026年7月3日24時 | |
| 2026年7月17日24時 | |
| 2026年7月31日24時 | |
| 2026年8月14日24時 | |
| 2026年8月28日24時 | |
| 2026年9月11日24時 | |
| 2026年9月24日24時 | |
| 2026年10月15日24時 | |
| 2026年10月29日24時 | |
| 2026年11月12日24時 | |
| 2026年11月26日24時 | |
| 2026年12月10日24時 | |
| 2026年12月24日24時 | |
| 2025年油價調整時間一覽表 | |
|---|---|
| 調價日期 | 調價結果 |
| 2025年1月2日24時 | 汽油漲70元/噸,柴油漲70元/噸 |
| 2025年1月16日24時 | 汽油漲340元/噸,柴油漲325元/噸 |
| 2025年2月6日24時 | 油價不調整 |
| 2025年2月19日24時 | 汽油跌170元/噸,柴油跌160元/噸 |
| 2025年3月5日24時 | 汽油跌135元/噸,柴油跌130元/噸 |
| 2025年3月19日24時 | 汽油跌280元/噸,柴油跌270元/噸 |
| 2025年4月2月24時 | 汽油漲230元/噸,柴油漲220元/噸 |
| 2025年4月17日24時 | 汽油跌480元/噸,柴油跌465元/噸 |
| 2025年4月30日24時 | 油價不調整 |
| 2025年5月19日24時 | 汽油跌230元/噸,柴油跌220元/噸 |
| 2025年6月3日24時 | 汽油漲65元/噸,柴油漲60元/噸 |
| 2025年6月17日24時 | 汽油漲260元/噸,柴油漲255元/噸 |
| 2025年7月1日24時 | 汽油漲235元/噸,柴油漲225元/噸 |
| 2025年7月15日24時 | 汽油跌130元/噸,柴油跌125元/噸 |
| 2025年7月29日24時 | 油價不調整 |
| 2025年8月12日24時 | 油價不調整 |
| 2025年8月26日24時 | 汽油跌180元/噸,柴油跌175元/噸 |
| 2025年9月9日24時 | 油價不調整 |
| 2025年9月23日24時 | 油價不調整 |
| 2025年10月13日24時 | 汽油跌75元/噸,柴油跌70元/噸 |
| 2025年10月27日24時 | 汽油跌265元/噸,柴油跌255元/噸 |
| 2025年11月10日24時 | 汽油漲125元/噸,柴油漲120元/噸 |
| 2025年11月24日24時 | 汽油跌70元/噸,柴油跌65元/噸 |
| 2025年12月8日24時 | 汽油跌55元/噸,柴油跌55元/噸 |
| 2025年12月22日24時 | 汽油跌170元/噸,柴油跌165元/噸 |
熱門話題