2026年5月24日92號#95號98號汽油價格最新消息_當日#0號柴油價格
2026-05-24 13:16:23
www.xalove.com.cn為您實時提供今日油價數據,包括98、95、92號汽油價格,0號柴油價格,油價調整最新消息,以及下一個油價調整日是什么時間。
全國各地今日油價92、95號汽油價格表
| 地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 天津 | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 |
| 河北 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 山西 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 內蒙古 | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 |
| 遼寧 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 吉林 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 黑龍江 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 上海 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 江蘇 | 8.74 | 9.30 | 11.37 | 8.43 |
| 浙江 | 8.74 | 9.30 | 11.30 | 8.45 |
| 安徽 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 福建 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 江西 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 山東 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 河南 | 8.79 | 9.38 | 10.63 | 8.46 |
| 湖北 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 湖南 | 8.72 | 9.26 | 10.26 | 8.54 |
| 廣東 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 廣西 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 海南 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 重慶 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.52 |
| 四川 | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.50 |
| 貴州 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 |
| 云南 | 8.92 | 9.58 | 0.00 | 8.53 |
| 西藏 | 9.64 | 10.20 | 0.00 | 9.00 |
| 陜西 | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 |
| 甘肅 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 青海 | 8.73 | 9.36 | 10.20 | 8.38 |
| 寧夏 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 新疆 | 8.58 | 9.17 | 0.00 | 8.23 |
熱門話題