現在今天是什么節氣?今天是立夏節氣,從2026年5月5日至2026年5月20日為二十四節氣的立夏節氣。
今年是2026年5月5日 星期二,農歷三月十九,立夏第1天,上一個節氣為谷雨,下一個節氣是小滿。
| 名稱 | 日期 | 農歷 |
|---|---|---|
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 冬月初二 |
| 小寒 | 2026年1月5日 | 冬月十七 |
| 大寒 | 2026年1月20日 | 臘月初二 |
| 立春 | 2026年2月4日 | 臘月十七 |
| 雨水 | 2026年2月18日 | 正月初二 |
| 驚蟄 | 2026年3月5日 | 正月十七 |
| 春分 | 2026年3月20日 | 二月初二 |
| 清明 | 2026年4月5日 | 二月十八 |
| 谷雨 | 2026年4月20日 | 三月初四 |
| 立夏 | 2026年5月5日 | 三月十九 |
| 小滿 | 2026年5月21日 | 四月初五 |
| 芒種 | 2026年6月5日 | 四月二十 |
| 夏至 | 2026年6月21日 | 五月初七 |
| 小暑 | 2026年7月7日 | 五月廿三 |
| 大暑 | 2026年7月23日 | 六月初十 |
| 立秋 | 2026年8月7日 | 六月廿五 |
| 處暑 | 2026年8月23日 | 七月十一 |
| 白露 | 2026年9月7日 | 七月廿六 |
| 秋分 | 2026年9月23日 | 八月十三 |
| 寒露 | 2026年10月8日 | 八月廿八 |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 九月十四 |
| 立冬 | 2026年11月7日 | 九月廿九 |
立夏,是夏季的第一個節氣,表示盛夏時節的正式開始。斗指東南,維為立夏,萬物至此皆長大,故名立夏也。立夏,表示告別春天,是夏天的開始。標志著逐漸升溫、炎暑將臨,雷雨增多,是農作物進入旺季生長的一個重要節氣。
立夏表示告別春天,是夏天的開始。春生、夏長、秋收、冬藏,時至立夏,萬物繁茂。由于中國幅員遼闊、南北跨度大,各地自然節律不一,立夏期間中國只有南方一些地方有夏季景象。立夏時節,中國只有福州到南嶺一線以南地區進入“綠樹濃陰夏日長,樓臺倒影入池塘”真正意義上的夏季景象;而東北和西北的部分地區這時則剛剛有春天的氣息。