2025年6月3日92號(hào)#95號(hào)98號(hào)汽油價(jià)格最新消息_當(dāng)日#0號(hào)柴油價(jià)格
2025-06-03 16:12:10
| 省份 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 |
| 陜西 | 6.81 | 7.19 | 9.44 | 6.45 |
| 寧夏 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 |
| 山西 | 6.87 | 7.42 | 9.06 | 6.61 |
| 湖南 | 6.87 | 7.30 | 8.50 | 6.61 |
| 青海 | 6.87 | 7.36 | 8.02 | 6.48 |
| 江西 | 6.88 | 7.38 | 8.88 | 6.59 |
| 福建 | 6.88 | 7.35 | 8.85 | 6.55 |
| 上海 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 |
| 山東 | 6.88 | 7.38 | 8.38 | 6.47 |
| 吉林 | 6.88 | 7.42 | 8.08 | 6.47 |
| 黑龍江 | 6.88 | 7.37 | 8.35 | 6.37 |
| 安徽 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 |
| 江蘇 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 |
| 浙江 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 |
| 天津 | 6.90 | 7.29 | 8.79 | 6.55 |
| 河北 | 6.90 | 7.29 | 8.11 | 6.55 |
| 北京 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 |
| 甘肅 | 6.91 | 7.37 | 7.96 | 6.46 |
| 湖北 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 |
| 河南 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 |
| 廣東 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
| 重慶 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 |
| 廣西 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 |
| 遼寧 | 7.00 | 7.49 | 8.16 | 6.46 |
| 四川 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 |
| 貴州 | 7.04 | 7.44 | 8.34 | 6.66 |
| 云南 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 |
| 西藏 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 |
| 海南 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 |
1、本頁(yè)面展示的是全國(guó)各地區(qū)的92號(hào)、95號(hào)、98號(hào)汽油和0號(hào)柴油的最新價(jià)格(單位:人民幣(元)/升)。
2、全國(guó)各區(qū)域油價(jià)在各加油站可能有所不同,油價(jià)以發(fā)改委出臺(tái)的基準(zhǔn)價(jià)為準(zhǔn),但允許加油站在此基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上浮動(dòng)5%進(jìn)行零售,各加油站大部分按此統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià)銷售。
3、油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的各加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
4、云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價(jià)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一價(jià)格,價(jià)格僅供參考使用。
| 2025年全國(guó)油價(jià)調(diào)整周期表(日歷) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 調(diào)整 |
| 01月02日24時(shí) | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)70元/噸(約為0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24時(shí) | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)340、325元/噸(約為0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24時(shí) | 星期四 | 不作調(diào)整 |
| 02月19日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)170、160元/噸(約為0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)135、130元/噸(約為0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)280、270元/噸(約為0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別上調(diào)230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24時(shí) | 星期四 | 汽、柴油分別下調(diào)480、465元/噸(約為0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24時(shí) | 星期三 | 不作調(diào)整 |
| 05月19日24時(shí) | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24時(shí) | 星期二 | 預(yù)計(jì)上漲150元/噸(約為0.12-0.13元/升) |
| 06月17日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 07月01日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 07月15日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 07月29日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 08月12日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 08月26日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 09月09日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 09月23日24時(shí) | 星期二 | 待定 |
| 10月13日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
| 10月27日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
| 11月10日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
| 11月24日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
| 12月08日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
| 12月22日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
熱門話題
今天幾九
今日黃歷
今天是什么節(jié)日
今天是什么日子
生肖相沖查詢表
今日穿衣五行顏色
今日油價(jià)
今天是第幾周
今天是什么節(jié)氣
還剩多少天
油價(jià)調(diào)整日期
節(jié)氣查詢
春節(jié)倒計(jì)時(shí)
屬相年齡對(duì)照表
生肖年份查詢
十二生肖運(yùn)勢(shì)
十二星座今年運(yùn)勢(shì)
吉時(shí)查詢
十二星座本月運(yùn)勢(shì)
十二星座本周運(yùn)勢(shì)
十二星座每日運(yùn)勢(shì)
十二生肖本年運(yùn)勢(shì)
十二生肖本月運(yùn)勢(shì)
十二生肖每日運(yùn)勢(shì)
沖幾歲查詢
季節(jié)查詢
星期幾查詢
工作日歷表
剩余天數(shù)查詢
八字命理