大專專業眾多,具體包括國際貿易、計算機及應用、藥學、銷售管理、旅游管理、計算機信息管理、護理學、財稅、金融、會計、房地產經營與管理、物流管理、采購與供應管理、社會工作與管理、行政管理等。
大專專業一覽表【2025最新】
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 41農林牧漁大類 | ||
| 4101農業類 | ||
| 1 | 410101 | 種子生產與經營 |
| 2 | 410102 | 作物生產與經營管理 |
| 3 | 410103 | 現代農業技術 |
| 4 | 410104 | 生態農業技術 |
| 5 | 410105 | 園藝技術 |
| 6 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 |
| 7 | 410107 | 茶葉生產與加工技術 |
| 8 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 |
| 9 | 410109 | 煙草栽培與加工技術 |
| 10 | 410110 | 飼草生產技術 |
| 11 | 410111 | 食用菌生產與加工技術 |
| 12 | 410112 | 設施農業與裝備 |
| 13 | 410113 | 現代農業裝備應用技術 |
| 14 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 |
| 15 | 410115 | 綠色食品生產技術 |
| 16 | 410116 | 農產品流通與管理 |
| 17 | 410117 | 棉花加工與經營管理 |
| 18 | 410118 | 休閑農業經營與管理 |
| 19 | 410119 | 現代農業經濟管理 |
| 20 | 410120 | 農村新型經濟組織管理 |
| 4102林業類 | ||
| 21 | 410201 | 林業技術 |
| 22 | 410202 | 園林技術 |
| 23 | 410203 | 草業技術 |
| 24 | 410204 | 花卉生產與花藝 |
| 25 | 410205 | 經濟林培育與利用 |
| 26 | 410206 | 森林和草原資源保護 |
| 27 | 410207 | 林草生態保護與修復 |
| 28 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 |
| 29 | 410209 | 自然保護地建設與管理 |
| 30 | 410210 | 森林生態旅游與康養 |
| 31 | 410211 | 林業信息技術應用 |
| 32 | 410212 | 木業智能裝備應用技術 |
| 33 | 410213 | 木業產品設計與制造 |
| 4103畜牧業類 | ||
| 34 | 410301 | 動物醫學 |
| 35 | 410302 | 動物藥學 |
| 36 | 410303 | 畜牧獸醫 |
| 37 | 410304 | 中獸醫 |
| 38 | 410305 | 寵物醫療技術 |
| 39 | 410306 | 動物防疫與檢疫 |
| 40 | 410307 | 畜禽智能化養殖 |
| 41 | 410308 | 特種動物養殖技術 |
| 42 | 410309 | 寵物養護與馴導 |
| 43 | 410310 | 動物營養與飼料 |
| 44 | 410311 | 蠶桑技術 |
| 4104漁業類 | ||
| 45 | 410401 | 水產養殖技術 |
| 46 | 410402 | 海洋漁業技術 |
| 47 | 410403 | 水族科學與技術 |
| 48 | 410404 | 水生動物醫學 |
| 42資源環境與安全大類 | ||
| 4201資源勘查類 | ||
| 49 | 420101 | 國土資源調查與管理 |
| 50 | 420102 | 地質調查與礦產普查 |
| 51 | 420103 | 生態地質調查 |
| 52 | 420104 | 礦產地質勘查 |
| 53 | 420105 | 煤田地質勘查 |
| 54 | 420106 | 巖礦分析與鑒定 |
| 55 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 4202地質類 | ||
| 56 | 420201 | 工程地質勘查 |
| 57 | 420202 | 水文與工程地質 |
| 58 | 420203 | 礦山地質 |
| 59 | 420204 | 鉆探工程技術 |
| 60 | 420205 | 巖土工程技術 |
| 61 | 420206 | 地球物理勘探技術 |
| 62 | 420207 | 地質災害調查與防治 |
| 63 | 420208 | 環境地質工程 |
| 64 | 420209 | 城市地質勘查 |
| 4203測繪地理信息類 | ||
| 65 | 420301 | 工程測量技術 |
| 66 | 420302 | 測繪工程技術 |
| 67 | 420303 | 測繪地理信息技術 |
| 68 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 |
| 69 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
| 70 | 420306 | 國土空間規劃與測繪 |
| 71 | 420307 | 無人機測繪技術 |
| 72 | 420308 | 礦山測量 |
| 73 | 420309 | 導航與位置服務 |
| 74 | 420310 | 空間數字建模與應用技術 |
| 4204石油與天然氣類 | ||
| 75 | 420401 | 油氣儲運技術 |
| 76 | 420402 | 油氣地質勘探技術 |
| 77 | 420403 | 鉆井技術 |
| 78 | 420404 | 油氣智能開采技術 |
| 79 | 420405 | 油田化學應用技術 |
| 80 | 420406 | 石油工程技術 |
| 4205煤炭類 | ||
| 81 | 420501 | 煤礦智能開采技術 |
| 82 | 420502 | 礦井建設工程技術 |
| 83 | 420503 | 通風技術與安全管理 |
| 84 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 |
| 85 | 420505 | 煤炭清潔利用技術 |
| 86 | 420506 | 煤層氣采輸技術 |
| 4206金屬與非金屬礦類 | ||
| 87 | 420601 | 礦山智能開采技術 |
| 88 | 420602 | 礦物加工技術 |
| 4207氣象類 | ||
| 89 | 420701 | 大氣科學技術 |
| 90 | 420702 | 大氣探測技術 |
| 91 | 420703 | 應用氣象技術 |
| 92 | 420704 | 雷電防護技術 |
| 4208環境保護類 | ||
| 93 | 420801 | 環境監測技術 |
| 94 | 420802 | 環境工程技術 |
| 95 | 420803 | 生態保護技術 |
| 96 | 420804 | 生態環境大數據技術 |
| 97 | 420805 | 環境管理與評價 |
| 98 | 420806 | 生態環境修復技術 |
| 99 | 420807 | 綠色低碳技術 |
| 100 | 420808 | 資源綜合利用技術 |
| 101 | 420809 | 水凈化與安全技術 |
| 102 | 420810 | 核與輻射檢測防護技術 |
| 103 | 420811 | 智能環保裝備技術 |
| 4209安全類 | ||
| 104 | 420901 | 安全技術與管理 |
| 105 | 420902 | 化工安全技術 |
| 106 | 420903 | 工程安全評價與監理 |
| 107 | 420904 | 安全智能監測技術 |
| 108 | 420905 | 應急救援技術 |
| 109 | 420906 | 消防救援技術 |
| 110 | 420907 | 森林草原防火技術 |
| 111 | 420908 | 職業健康安全技術 |
| 43能源動力與材料大類 | ||
| 4301電力技術類 | ||
| 112 | 430101 | 發電廠及電力系統 |
| 113 | 430102 | 水電站機電設備與自動化 |
| 114 | 430103 | 水電站與電力網技術 |
| 115 | 430104 | 分布式發電與智能微電網技術 |
| 116 | 430105 | 電力系統自動化技術 |
| 117 | 430106 | 電力系統繼電保護技術 |
| 118 | 430107 | 輸配電工程技術 |
| 119 | 430108 | 供用電技術 |
| 120 | 430109 | 農業電氣化技術 |
| 121 | 430110 | 機場電工技術 |
| 122 | 430111 | 電力客戶服務與管理 |
| 4302熱能與發電工程類 | ||
| 123 | 430201 | 熱能動力工程技術 |
| 124 | 430202 | 城市熱能應用技術 |
| 125 | 430203 | 地熱開發技術 |
| 126 | 430204 | 太陽能光熱技術與應用 |
| 127 | 430205 | 發電運行技術 |
| 128 | 430206 | 熱工自動化技術 |
| 129 | 430207 | 核電站動力設備運行與維護 |
| 130 | 430208 | 電廠化學與環保技術 |
| 4303新能源發電工程類 | ||
| 131 | 430301 | 光伏工程技術 |
| 132 | 430302 | 風力發電工程技術 |
| 133 | 430303 | 生物質能應用技術 |
| 134 | 430304 | 氫能技術應用 |
| 135 | 430305 | 工業節能技術 |
| 136 | 430306 | 節電技術與管理 |
| 137 | 430307 | 新能源材料應用技術 |
| 4304黑色金屬材料類 | ||
| 138 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術 |
| 139 | 430402 | 智能軋鋼技術 |
| 140 | 430403 | 鋼鐵冶金設備維護 |
| 141 | 430404 | 金屬材料檢測技術 |
| 4305有色金屬材料類 | ||
| 142 | 430501 | 有色金屬智能冶金技術 |
| 143 | 430502 | 金屬智能加工技術 |
| 144 | 430503 | 金屬精密成型技術 |
| 145 | 430504 | 儲能材料技術 |
| 146 | 430505 | 稀土材料技術 |
| 4306非金屬材料類 | ||
| 147 | 430601 | 材料工程技術 |
| 148 | 430602 | 高分子材料智能制造技術 |
| 149 | 430603 | 復合材料智能制造技術 |
| 150 | 430604 | 航空復合材料成型與加工技術 |
| 151 | 430605 | 非金屬礦物材料技術 |
| 152 | 430606 | 光伏材料制備技術 |
| 153 | 430607 | 硅材料制備技術 |
| 154 | 430608 | 炭材料工程技術 |
| 155 | 430609 | 橡膠智能制造技術 |
| 4307建筑材料類 | ||
| 156 | 430701 | 建筑材料工程技術 |
| 157 | 430702 | 新型建筑材料技術 |
| 158 | 430703 | 建筑裝飾材料技術 |
| 159 | 430704 | 建筑材料檢測技術 |
| 160 | 430705 | 裝配式建筑構件智能制造技術 |
| 44土木建筑大類 | ||
| 4401建筑設計類 | ||
| 161 | 440101 | 建筑設計 |
| 162 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 |
| 163 | 440103 | 古建筑工程技術 |
| 164 | 440104 | 園林工程技術 |
| 165 | 440105 | 風景園林設計 |
| 166 | 440106 | 建筑室內設計 |
| 167 | 440107 | 建筑動畫技術 |
| 4402城鄉規劃與管理類 | ||
| 168 | 440201 | 城鄉規劃 |
| 169 | 440202 | 智慧城市管理技術 |
| 170 | 440203 | 村鎮建設與管理 |
| 4403土建施工類 | ||
| 171 | 440301 | 建筑工程技術 |
| 172 | 440302 | 裝配式建筑工程技術 |
| 173 | 440303 | 建筑鋼結構工程技術 |
| 174 | 440304 | 智能建造技術 |
| 175 | 440305 | 地下與隧道工程技術 |
| 176 | 440306 | 土木工程檢測技術 |
| 4404建筑設備類 | ||
| 177 | 440401 | 建筑設備工程技術 |
| 178 | 440402 | 建筑電氣工程技術 |
| 179 | 440403 | 供熱通風與空調工程技術 |
| 180 | 440404 | 建筑智能化工程技術 |
| 181 | 440405 | 工業設備安裝工程技術 |
| 182 | 440406 | 建筑消防技術 |
| 4405建設工程管理類 | ||
| 183 | 440501 | 工程造價 |
| 184 | 440502 | 建設工程管理 |
| 185 | 440503 | 建筑經濟信息化管理 |
| 186 | 440504 | 建設工程監理 |
| 4406市政工程類 | ||
| 187 | 440601 | 市政工程技術 |
| 188 | 440602 | 給排水工程技術 |
| 189 | 440603 | 城市燃氣工程技術 |
| 190 | 440604 | 市政管網智能檢測與維護 |
| 191 | 440605 | 城市環境工程技術 |
| 4407房地產類 | ||
| 192 | 440701 | 房地產經營與管理 |
| 193 | 440702 | 房地產智能檢測與估價 |
| 194 | 440703 | 現代物業管理 |
| 45水利大類 | ||
| 4501水文水資源類 | ||
| 195 | 450101 | 水文與水資源技術 |
| 196 | 450102 | 水政水資源管理 |
| 4502水利工程與管理類 | ||
| 197 | 450201 | 水利工程 |
| 198 | 450202 | 智慧水利技術 |
| 199 | 450203 | 水利水電工程技術 |
| 200 | 450204 | 水利水電工程智能管理 |
| 201 | 450205 | 水利水電建筑工程 |
| 202 | 450206 | 機電排灌工程技術 |
| 203 | 450207 | 治河與航道工程技術 |
| 204 | 450208 | 智能水務管理 |
| 4503水利水電設備類 | ||
| 205 | 450301 | 水電站設備安裝與管理 |
| 206 | 450302 | 水電站運行與智能管理 |
| 207 | 450303 | 水利機電設備智能管理 |
| 4504水土保持與水環境類 | ||
| 208 | 450401 | 水土保持技術 |
| 209 | 450402 | 水環境智能監測與治理 |
| 210 | 450403 | 水生態修復技術 |
| 46裝備制造大類 | ||
| 4601機械設計制造類 | ||
| 211 | 460101 | 機械設計與制造 |
| 212 | 460102 | 數字化設計與制造技術 |
| 213 | 460103 | 數控技術 |
| 214 | 460104 | 機械制造及自動化 |
| 215 | 460105 | 工業設計 |
| 216 | 460106 | 工業工程技術 |
| 217 | 460107 | 材料成型及控制技術 |
| 218 | 460108 | 現代鑄造技術 |
| 219 | 460109 | 現代鍛壓技術 |
| 220 | 460110 | 智能焊接技術 |
| 221 | 460111 | 工業材料表面處理技術 |
| 222 | 460112 | 增材制造技術 |
| 223 | 460113 | 模具設計與制造 |
| 224 | 460114 | 特種加工技術 |
| 225 | 460115 | 智能光電制造技術 |
| 226 | 460116 | 電線電纜制造技術 |
| 227 | 460117 | 內燃機制造與應用技術 |
| 228 | 460118 | 機械裝備制造技術 |
| 229 | 460119 | 工業產品質量檢測技術 |
| 230 | 460120 | 理化測試與質檢技術 |
| 4602機電設備類 | ||
| 231 | 460201 | 智能制造裝備技術 |
| 232 | 460202 | 機電設備技術 |
| 233 | 460203 | 電機與電器技術 |
| 234 | 460204 | 新能源裝備技術 |
| 235 | 460205 | 制冷與空調技術 |
| 236 | 460206 | 電梯工程技術 |
| 4603自動化類 | ||
| 237 | 460301 | 機電一體化技術 |
| 238 | 460302 | 智能機電技術 |
| 239 | 460303 | 智能控制技術 |
| 240 | 460304 | 智能機器人技術 |
| 241 | 460305 | 工業機器人技術 |
| 242 | 460306 | 電氣自動化技術 |
| 243 | 460307 | 工業過程自動化技術 |
| 244 | 460308 | 工業自動化儀表技術 |
| 245 | 460309 | 液壓與氣動技術 |
| 246 | 460310 | 工業互聯網應用 |
| 247 | 460311 | 計量測試與應用技術 |
| 4604軌道裝備類 | ||
| 248 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 |
| 249 | 460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 |
| 250 | 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護 |
| 251 | 460404 | 軌道交通通信信號設備制造與維護 |
| 252 | 460405 | 軌道交通工程機械制造與維護 |
| 4605船舶與海洋工程裝備類 | ||
| 253 | 460501 | 船舶工程技術 |
| 254 | 460502 | 船舶動力工程技術 |
| 255 | 460503 | 船舶電氣工程技術 |
| 256 | 460504 | 船舶智能焊接技術 |
| 257 | 460505 | 船舶舾裝工程技術 |
| 258 | 460506 | 船舶涂裝工程技術 |
| 259 | 460507 | 船舶通信裝備技術 |
| 260 | 460508 | 游艇設計與制造 |
| 261 | 460509 | 郵輪內裝技術 |
| 262 | 460510 | 海洋工程裝備技術 |
| 4606航空裝備類 | ||
| 263 | 460601 | 飛行器數字化制造技術 |
| 264 | 460602 | 飛行器數字化裝配技術 |
| 265 | 460603 | 航空發動機制造技術 |
| 266 | 460604 | 航空發動機裝配調試技術 |
| 267 | 460605 | 飛機機載設備裝配調試技術 |
| 268 | 460606 | 航空裝備表面處理技術 |
| 269 | 460607 | 飛行器維修技術 |
| 270 | 460608 | 航空發動機維修技術 |
| 271 | 460609 | 無人機應用技術 |
| 272 | 460610 | 航空材料精密成型技術 |
| 273 | 460611 | 導彈維修技術 |
| 4607汽車制造類 | ||
| 274 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 |
| 275 | 460702 | 新能源汽車技術 |
| 276 | 460703 | 汽車電子技術 |
| 277 | 460704 | 智能網聯汽車技術 |
| 278 | 460705 | 汽車造型與改裝技術 |
| 47生物與化工大類 | ||
| 4701生物技術類 | ||
| 279 | 470101 | 食品生物技術 |
| 280 | 470102 | 藥品生物技術 |
| 281 | 470103 | 農業生物技術 |
| 282 | 470104 | 化工生物技術 |
| 283 | 470105 | 生物產品檢驗檢疫 |
| 284 | 470106 | 綠色生物制造技術 |
| 285 | 470107 | 生物信息技術 |
| 4702化工技術類 | ||
| 286 | 470201 | 應用化工技術 |
| 287 | 470202 | 石油煉制技術 |
| 288 | 470203 | 精細化工技術 |
| 289 | 470204 | 石油化工技術 |
| 290 | 470205 | 煤化工技術 |
| 291 | 470206 | 高分子合成技術 |
| 292 | 470207 | 海洋化工技術 |
| 293 | 470208 | 分析檢驗技術 |
| 294 | 470209 | 化工智能制造技術 |
| 295 | 470210 | 化工裝備技術 |
| 296 | 470211 | 化工自動化技術 |
| 297 | 470212 | 涂裝防護技術 |
| 298 | 470213 | 煙花爆竹技術與管理 |
| 48輕工紡織大類 | ||
| 4801輕化工類 | ||
| 299 | 480101 | 化妝品技術 |
| 300 | 480102 | 現代造紙技術 |
| 301 | 480103 | 家具設計與制造 |
| 302 | 480104 | 鞋類設計與工藝 |
| 303 | 480105 | 陶瓷制造技術與工藝 |
| 304 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 |
| 305 | 480107 | 皮革加工技術 |
| 306 | 480108 | 皮具制作與工藝 |
| 307 | 480109 | 樂器制造與維護 |
| 308 | 480110 | 香料香精技術與工藝 |
| 309 | 480111 | 表面精飾工藝 |
| 4802包裝類 | ||
| 310 | 480201 | 包裝工程技術 |
| 311 | 480202 | 包裝策劃與設計 |
| 4803印刷類 | ||
| 312 | 480301 | 數字印刷技術 |
| 313 | 480302 | 印刷媒體技術 |
| 314 | 480303 | 印刷數字圖文技術 |
| 315 | 480304 | 印刷設備應用技術 |
| 4804紡織服裝類 | ||
| 316 | 480401 | 現代紡織技術 |
| 317 | 480402 | 服裝設計與工藝 |
| 318 | 480403 | 絲綢技術 |
| 319 | 480404 | 針織技術與針織服裝 |
| 320 | 480405 | 數字化染整技術 |
| 321 | 480406 | 紡織品設計 |
| 322 | 480407 | 現代家用紡織品設計 |
| 323 | 480408 | 紡織材料與應用 |
| 324 | 480409 | 現代非織造技術 |
| 325 | 480410 | 紡織機電技術 |
| 326 | 480411 | 紡織品檢驗與貿易 |
| 327 | 480412 | 皮革服裝制作與工藝 |
| 49食品藥品與糧食大類 | ||
| 4901食品類 | ||
| 328 | 490101 | 食品智能加工技術 |
| 329 | 490102 | 食品質量與安全 |
| 330 | 490103 | 食品營養與健康 |
| 331 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 |
| 332 | 490105 | 釀酒技術 |
| 333 | 490106 | 食品貯運與營銷 |
| 4902藥品與醫療器械類 | ||
| 334 | 490201 | 藥品生產技術 |
| 335 | 490202 | 生物制藥技術 |
| 336 | 490203 | 藥物制劑技術 |
| 337 | 490204 | 化學制藥技術 |
| 338 | 490205 | 獸藥制藥技術 |
| 339 | 490206 | 藥品質量與安全 |
| 340 | 490207 | 制藥設備應用技術 |
| 341 | 490208 | 藥品經營與管理 |
| 342 | 490209 | 食品藥品監督管理 |
| 343 | 490210 | 智能醫療裝備技術 |
| 344 | 490211 | 醫用電子儀器技術 |
| 345 | 490212 | 醫用材料與應用 |
| 346 | 490213 | 醫療器械維護與管理 |
| 347 | 490214 | 醫療器械經營與服務 |
| 348 | 490215 | 康復工程技術 |
| 349 | 490216 | 保健食品質量與管理 |
| 350 | 490217 | 化妝品經營與管理 |
| 351 | 490218 | 化妝品質量與安全 |
| 4903糧食類 | ||
| 352 | 490301 | 糧食工程技術與管理 |
| 353 | 490302 | 糧食儲運與質量安全 |
| 50交通運輸大類 | ||
| 5001鐵道運輸類 | ||
| 354 | 500101 | 鐵道工程技術 |
| 355 | 500102 | 高速鐵路施工與維護 |
| 356 | 500103 | 鐵道橋梁隧道工程技術 |
| 357 | 500104 | 鐵道養路機械應用技術 |
| 358 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 |
| 359 | 500106 | 鐵道車輛技術 |
| 360 | 500107 | 鐵道供電技術 |
| 361 | 500108 | 動車組檢修技術 |
| 362 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 |
| 363 | 500110 | 鐵道信號自動控制 |
| 364 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術 |
| 365 | 500112 | 鐵道交通運營管理 |
| 366 | 500113 | 高速鐵路客運服務 |
| 5002道路運輸類 | ||
| 367 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 |
| 368 | 500202 | 道路機械化施工技術 |
| 369 | 500203 | 智能工程機械運用技術 |
| 370 | 500204 | 道路工程檢測技術 |
| 371 | 500205 | 道路工程造價 |
| 372 | 500206 | 道路養護與管理 |
| 373 | 500207 | 智能交通技術 |
| 374 | 500208 | 道路運輸管理 |
| 375 | 500209 | 交通運營管理 |
| 376 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 |
| 377 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 |
| 378 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 5003水上運輸類 | ||
| 379 | 500301 | 航海技術 |
| 380 | 500302 | 港口與航道工程技術 |
| 381 | 500303 | 輪機工程技術 |
| 382 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 |
| 383 | 500305 | 水路運輸安全管理 |
| 384 | 500306 | 港口機械與智能控制 |
| 385 | 500307 | 港口與航運管理 |
| 386 | 500308 | 船舶電子電氣技術 |
| 387 | 500309 | 船舶檢驗 |
| 388 | 500310 | 集裝箱運輸管理 |
| 5004航空運輸類 | ||
| 389 | 500401 | 民航運輸服務 |
| 390 | 500402 | 民航通信技術 |
| 391 | 500403 | 定翼機駕駛技術 |
| 392 | 500404 | 直升機駕駛技術 |
| 393 | 500405 | 空中乘務 |
| 394 | 500406 | 民航安全技術管理 |
| 395 | 500407 | 民航空中安全保衛 |
| 396 | 500408 | 機場運行服務與管理 |
| 397 | 500409 | 飛機機電設備維修 |
| 398 | 500410 | 飛機電子設備維修 |
| 399 | 500411 | 飛機部件修理 |
| 400 | 500412 | 通用航空器維修 |
| 401 | 500413 | 飛機結構修理 |
| 402 | 500414 | 航空地面設備維修 |
| 403 | 500415 | 機場場務技術與管理 |
| 404 | 500416 | 通用航空航務技術 |
| 405 | 500417 | 航空油料 |
| 5005管道運輸類 | ||
| 406 | 500501 | 管道工程技術 |
| 407 | 500502 | 管道運輸管理 |
| 5006城市軌道交通類 | ||
| 408 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 |
| 409 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 |
| 410 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 |
| 411 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 |
| 412 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 |
| 413 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 |
| 5007郵政類 | ||
| 414 | 500701 | 郵政快遞運營管理 |
| 415 | 500702 | 郵政快遞智能技術 |
| 416 | 500703 | 郵政通信管理 |
| 51電子與信息大類 | ||
| 5101電子信息類 | ||
| 417 | 510101 | 電子信息工程技術 |
| 418 | 510102 | 物聯網應用技術 |
| 419 | 510103 | 應用電子技術 |
| 420 | 510104 | 電子產品制造技術 |
| 421 | 510105 | 電子產品檢測技術 |
| 422 | 510106 | 移動互聯應用技術 |
| 423 | 510107 | 汽車智能技術 |
| 424 | 510108 | 智能產品開發與應用 |
| 425 | 510109 | 智能光電技術應用 |
| 426 | 510110 | 光電顯示技術 |
| 5102計算機類 | ||
| 427 | 510201 | 計算機應用技術 |
| 428 | 510202 | 計算機網絡技術 |
| 429 | 510203 | 軟件技術 |
| 430 | 510204 | 數字媒體技術 |
| 431 | 510205 | 大數據技術 |
| 432 | 510206 | 云計算技術應用 |
| 433 | 510207 | 信息安全技術應用 |
| 434 | 510208 | 虛擬現實技術應用 |
| 435 | 510209 | 人工智能技術應用 |
| 436 | 510210 | 嵌入式技術應用 |
| 437 | 510211 | 工業互聯網技術 |
| 438 | 510212 | 區塊鏈技術應用 |
| 439 | 510213 | 移動應用開發 |
| 440 | 510214 | 工業軟件開發技術 |
| 441 | 510215 | 動漫制作技術 |
| 442 | 510216 | 密碼技術應用 |
| 5103通信類 | ||
| 443 | 510301 | 現代通信技術 |
| 444 | 510302 | 現代移動通信技術 |
| 445 | 510303 | 通信軟件技術 |
| 446 | 510304 | 衛星通信與導航技術 |
| 447 | 510305 | 通信工程設計與監理 |
| 448 | 510306 | 通信系統運行管理 |
| 449 | 510307 | 智能互聯網絡技術 |
| 450 | 510308 | 網絡規劃與優化技術 |
| 451 | 510309 | 電信服務與管理 |
| ? | ||
