2024年江西財經(jīng)大學學科評估結果排名 最新重點學科名單
2024-12-12 10:22:07
江西財經(jīng)大學學科評估結果共有A類、B類、C類三類專業(yè)的評級排名。江西財經(jīng)大學其中A類學科名單有:統(tǒng)計學、應用經(jīng)濟學,其中B類學科名單有:工商管理、法學、理論經(jīng)濟學、管理科學與工程,這些上榜學科均屬于江西財經(jīng)大學的優(yōu)勢學科,實力強盛。
江西財經(jīng)大學A類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 統(tǒng)計學 | A- |
| 2 | 應用經(jīng)濟學 | A- |
江西財經(jīng)大學B類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 工商管理 | B+ |
| 2 | 法學 | B |
| 3 | 理論經(jīng)濟學 | B |
| 4 | 管理科學與工程 | B |
| 5 | 公共管理 | B- |
江西財經(jīng)大學C類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 馬克思主義理論 | C+ |
| 2 | 計算機科學與技術 | C- |
江西財經(jīng)大學GJ級一流本科專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 經(jīng)濟學 |
| 2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 3 | 財政學 |
| 4 | 稅收學 |
| 5 | 金融學 |
| 6 | 金融工程 |
| 7 | 保險學 |
| 8 | 國際經(jīng)濟與貿易 |
| 9 | 法學 |
| 10 | 社會工作 |
| 11 | 社會體育指導與管理 |
| 12 | 商務英語 |
| 13 | 新聞學 |
| 14 | 信息與計算科學 |
| 15 | 應用統(tǒng)計學 |
| 16 | 計算機科學與技術 |
| 17 | 軟件工程 |
| 18 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 19 | 工程管理 |
| 20 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
| 21 | 工商管理 |
| 22 | 市場營銷 |
| 23 | 會計學 |
| 24 | 財務管理 |
| 25 | 國際商務 |
| 26 | 人力資源管理 |
| 27 | 行政管理 |
| 28 | 勞動與社會保障 |
| 29 | 物流管理 |
| 30 | 電子商務 |
| 31 | 旅游管理 |
| 32 | 環(huán)境設計 |
| 33 | 產(chǎn)品設計 |
| 34 | 數(shù)字媒體藝術 |
熱門話題